Product Details
+
SPU: | YSHHP230418 |
Style: | leisure |
Color: | apricot. blue. grass green. green. gray. pink. orange. red. purple. dark blue. white. black |
Neckline: | round neck |
Sleeve Length: | short sleeve |
Material: | cotton |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top Size:
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 81 | 31.89 | 110 | 41.34 | 25 | 9.84 |
M | 82 | 32.28 | 115 | 43.31 | 26 | 10.24 |
L | 83 | 32.68 | 120 | 45.28 | 27 | 10.63 |
XL | 84 | 33.07 | 125 | 47.24 | 28 | 11.02 |
2XL | 85 | 33.46 | 130 | 49.21 | 29 | 11.42 |
3XL | 86 | 33.86 | 135 | 51.18 | 30 | 11.81 |
4XL | 87 | 34.25 | 140 | 53.15 | 31 | 12.20 |
5XL | 88 | 34.65 | 145 | 55.12 | 32 | 12.60 |
Pants Size:
Size Chart: | Waist Size | Hip Size | Pant Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 68 | 26.77 | 110 | 43.31 | 96 | 37.80 |
M | 73 | 28.74 | 115 | 45.28 | 97 | 38.19 |
L | 78 | 30.71 | 120 | 47.24 | 98 | 38.58 |
XL | 83 | 32.68 | 125 | 49.21 | 99 | 38.98 |
2XL | 88 | 34.65 | 130 | 51.18 | 100 | 39.37 |
3XL | 93 | 36.61 | 135 | 53.15 | 101 | 39.76 |
4XL | 98 | 38.58 | 140 | 55.12 | 102 | 40.16 |
5XL | 103 | 40.55 | 145 | 57.09 | 103 | 40.55 |
This data was obtained from manually measuring the product. it may be off by 1-2 CM.